Wochenpreise 2023 Bis 11 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 28. Oktober - 23. Dezember | € 3600 |
01. April - 06. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 4500 |
06. Mai - 03. Juni und 02. September - 30. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 5600 |
03. Juni - 02. September | € 6900 |
Wochenpreise 2023 Bis 14 Personen |
|
08. Januar - 01. April und 21. Oktober - 17. Dezember | € 3700 |
01. April - 13. Mai und 23. September - 21. Oktober und 17. Dezember - 08. Januar 2024 | € 4700 |
13. Mai - 17. Juni und 26. August - 23. September | € 5800 |
17. Juni - 26. August | € 7200 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3625 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5275 |
01. Juli - 26. August | € 5700 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 4790 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5125 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5500 |
01. Juli - 26. August | € 5975 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 01. April | € 3750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 4700 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 5000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 5300 |
01. Juli - 26. August | € 5900 |
Wochenpreise 2020 bis zu 12 Personen |
|
11. Januar - 04. April und 31. Oktober - 19. Dezember | € 3900 |
04. April - 09. Mai und 26. September - 09. Oktober und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 5700 |
09. Mai - 13. Juni und 29. August - 26. September | € 7200 |
13. Juni - 29. August | € 8900 |
Wochenpreise 2023 Bis 18 Personen |
|
04. März - 01. April und 15. April - 27. Mai und 04. November - 18. November | € 5200 |
01. April - 15. April und 27. Mai - 24. Juni und 02. September - 04. November | € 6400 |
24. Juni - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8700 |
18. November - 23. Dezember | € 3900 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
27. Mai - 24. Juni und 26. August - 23. September und 16. Dezember - 30. Dezember | € 4945 |
24. Juni - 26. August | € 5210 |
23. September - 11. November | € 4569 |
11. November - 16. Dezember | € 3917 |
Wochenpreise 2023 Bis 18 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 21. Oktober - 16. Dezember | € 4000 |
01. April - 13. Mai und 23. September - 21. Oktober und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 5000 |
13. Mai - 17. Juni und 26. August - 23. September | € 6400 |
17. Juni - 26. August | € 7900 |
Wochenpreise 2021 Bis 12 Personen |
|
11. Januar - 03. April und 30. Oktober - 18. Dezember | € 4200 |
03. April - 08. Mai und 25. September - 30. Oktober und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 6200 |
08. Mai - 12. Juni und 28. August - 25. September | € 7500 |
12. Juni - 28. August | € 9200 |
Wochenpreise 2021 Bis 19 Personen |
|
27. März - 01. Mai und 25. September - 30. Oktober | € 4300 |
01. Mai - 12. Juni und 28. August - 25. September und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 5900 |
12. Juni - 28. August | € 7900 |
Wochenpreise 2021 Bis 16 Personen |
|
04. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 4320 |
24. April - 22. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 4800 |
22. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 5400 |
19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | € 5940 |
03. Juli - 21. August | € 6750 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 4800 |
Wochenpreise 2021 Bis 18 Personen |
|
04. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 4500 |
24. April - 22. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 5040 |
22. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 5640 |
19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | € 6120 |
03. Juli - 21. August | € 6875 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 5040 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
||||
07. Januar - 08. April und 23. Oktober - 23. Dezember | € 5000 | |||
08. April - 15. April und 27. Mai - 23. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8000 | |||
15. April - 27. Mai und und 23. September - 23. Oktober | € 7000 |
Wochenpreise 2023 Bis 14 Personen |
|
09. Januar - 01. April und 28. Oktober - 23. Dezember | € 5190 |
01. April - 08. April und 06. Mai - 17. Juni und 26. August - 23. September | € 7790 |
08. April - 15. April und 17. Juni - 26. August und 23. Dezember - 05. Januar 2024 | € 9500 |
15. April - 06. Mai und 23. September - 28. Oktober | € 6800 |
Wochenpreise 2023 Bis 26 Personen |
|
07. Januar - 27. Mai | € 5247 |
27. Mai - 17. Juni und 02. September - 30. September | € 6984 |
17. Juni - 02. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8733 |