Wochenpreise bis 6 Personen |
|
20. April - 27. April 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 1400 |
29. Juni - 31. August | € 1890 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 800 |
05. Januar - 20. April | € 700 |
Wochenpreise |
|
05. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 700 |
20. April - 27. April | € 950 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 890 |
01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 1490 |
29. Juni - 31. August | € 1895 |
21. Dezember - 04. Januar | € 1650 |
Wochenpreise |
|
05. Januar - 20. April und 19. Oktober - 21. Dezember | € 720 |
20. April- 01. Juni und 28. September - 19. Oktober | € 1260 |
01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 1440 |
29. Juni - 31. August und 21. Dezember - 04. Januar 2020 | € 1620 |
Wochenpreise bis 11 Personen |
|
27. April - 01. Juni | € 800 |
01. Juni - 29. Juni und 31. August - 19. Oktober | € 1000 |
29. Juni - 31. August | € 1500 |
Wochenpreise bis 20 Personen |
|||||
27. April - 25. Mai und 28. September - 12. Oktober | 25. Mai - 29. Juni und 31. August - 28. September | 29. Juni - 13. Juli und 24. August - 31. August | 13. Juli - 24. August | ||
€ 882 | € 1610 | € 3010 | € 3675 |
Wochenpreise |
||||
02. Januar - 31. März und 31. Oktober - 20. Dezember | 31. März - 19. April und 27. April - 01. Juni und 28. September - 31. Oktober | 19. April - 27. April und 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 20. Dezember - 02. Januar 2020 | 29. Juni - 31. August | |
Melograno Bis 4 Personen | € 945 | € 1120 | € 1463 | € 1603 |
Olivo Bis 4 Personen | € 945 | € 1120 | € 1463 | € 1603 |
Wochenpreise bis 6 Personen |
|
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 1350 |
01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 1950 |
29. Juni - 31. August | € 2450 |
30. März - 27. April und 12. Oktober - 23. November | € 950 |
Wochenpreise |
|||
7. Januar - 13. Mai 30. September - 23. Dezember | 13. Mai - 01. Juli 26. August - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | 01. Juli - 26. August 30. Dezember - 06. Januar 2018 | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 2300 | € 2600 | € 3000 |
Montaione 2 Bis 4 Personen | € 980 | € 1100 | € 1300 |
Montaione 3 Bis 4 Personen | € 980 | € 1100 | € 1300 |
Montaione 4 Bis 4 Personen | € 1080 | € 1200 | € 1400 |
Montaione 5 Bis 4 Personen | € 1080 | € 1200 | € 1400 |
Villa Montaione Bis 26 Personen | € 6420 | € 7200 | € 8400 |
Wochenpreise |
|
28. April - 02. Juni 29. September - 13. Oktober | € 2750 |
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September | € 4350 |
30. Juni - 01. September 22. Dezember - 05. Januar 2019 | € 5495 |
13. Oktober - 22. Dezember | € 1200 |
Wochenpreise bis 8 Personen |
|
19. Mai - 30. Juni | € 1790 |
30. Juni - 07. Juli | € 2490 |
07. Juli - 25. August | € 2680 |
25. August - 29. September | € 1980 |
29. September - 13. Oktober | € 1000 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 15. April 22. April - 29. Apri 14. Oktober - 23. Dezember | € 1000 |
15. April - 22. April 29. April - 01. Juli 02. September - 14. Oktober | € 1700 |
01. Juli - 02. September 23. Dezember - 06. Januar 2018 | € 2300 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 27. Mai 30. September - 23. Dezember | € 1022 |
27. Mai - 01. Juli 02. September - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | € 1862 |
01. Juli - 15. Juli 26. August - 02. September | € 3353 |
15. Juli - 26. August 26. August - 02. September | € 4200 |
30. Dezember - 06. Januar 2018 | € 5250 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 03. Juni 30. September - 23. Dezember | € 1050 |
03. Juni - 01. Juli 02. September - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | € 1170 |
01. Juli - 15. Juli 19. August - 02. September | € 1425 |
15. Juli - 19. August | € 1500 |
Wochenpreise bis 8 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September 20. April - 27. April | € 1400 |
30. Juni - 01. September | € 1750 |
29. September - 05. Januar 2019 | € 1050 |
Wochenpreise bis 16 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September | € 2065 |
30. Juni - 01. September | € 3950 |
29. September - 03. November | € 1134 |
Wochenpreise |
|
01. Januar - 02. Juni und 29. September - 03. November | € 1169 |
02. Juni - 30. Juni und 01. September - 29. September | € 2128 |
30. Juni - 14. Juli und 25. August - 01. September | € 3465 |
14. Juli - 25. August | € 4193 |