Wochenpreise 2021 Bis 12 Personen |
|
27. März - 10. April | € 1850 |
10. April - 24. April | € 1090 |
24. April - 29. Mai und 25. September - 09. Oktober | € 1450 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 2350 |
26. Juni - 28. August | € 2700 |
09. Oktober - 30. Oktober | € 950 |
Wochenpreise 2021 bis 8 Personen |
|
15. Mai - 26. Juni | € 1980 |
26. Juni - 28. August | € 2680 |
28. August - 25. September | € 1980 |
25. September - 16. Oktober | € 1000 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 15. April 22. April - 29. Apri 14. Oktober - 23. Dezember | € 1000 |
15. April - 22. April 29. April - 01. Juli 02. September - 14. Oktober | € 1700 |
01. Juli - 02. September 23. Dezember - 06. Januar 2018 | € 2300 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 27. Mai 30. September - 23. Dezember | € 1022 |
27. Mai - 01. Juli 02. September - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | € 1862 |
01. Juli - 15. Juli 26. August - 02. September | € 3353 |
15. Juli - 26. August 26. August - 02. September | € 4200 |
30. Dezember - 06. Januar 2018 | € 5250 |
Wochenpreise bis 8 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September 20. April - 27. April | € 1400 |
30. Juni - 01. September | € 1750 |
29. September - 05. Januar 2019 | € 1050 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 03. Juni 30. September - 23. Dezember | € 1050 |
03. Juni - 01. Juli 02. September - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | € 1170 |
01. Juli - 15. Juli 19. August - 02. September | € 1425 |
15. Juli - 19. August | € 1500 |
Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
03. April - 01. Mai | € 1130 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 06. November | € 1400 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 2000 |
26. Juni - 28. August | € 2500 |
Wochenpreise bis 16 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September | € 2065 |
30. Juni - 01. September | € 3950 |
29. September - 03. November | € 1134 |
Wochenpreise 2021 |
|||
03. April - 10. April und 26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 10. April - 29. Mai und 23. Oktober - 18. Dezember | 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 23. Oktober | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 3675 | € 2625 | € 3150 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fienile Bis 8 Personen | € 2940 | € 2100 | € 2660 |
Wochenpreise |
|
01. Januar - 02. Juni und 29. September - 03. November | € 1169 |
02. Juni - 30. Juni und 01. September - 29. September | € 2128 |
30. Juni - 14. Juli und 25. August - 01. September | € 3465 |
14. Juli - 25. August | € 4193 |
Wochenpreise 2021 Bis 12 Personen |
|
03. April - 10. April | € 1900 |
10. April - 29. Mai und 25. September - 06. November | € 1185 |
29. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | € 1520 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 03. September | € 2180 |
03. Juli - 28. August | € 2745 |
Wochenpreise Bis 12 Personen |
|
06. Januar - 31. März und 29. September - 22. Dezember | € 1253 |
31. März - 07. April 02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September 22. Dezember - 05. Januar 2019 | € 1751 |
28. April - 02. Juni | € 1403 |
30. Juni - 01. September | € 2700 |
Wochenpreise |
|
30. März - 20. April und 27. April - 25. Mai und 28. September - 02. November | € 1400 |
20. April - 27. April und 25. Mai - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 2576 |
29. Juni - 13. Juli und 24. August - 31. August | € 4130 |
13. Juli - 24. August | € 5040 |
Wochenpreise bis 10 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 1400 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 1900 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 2900 |
27. Juni - 29. August | € 3900 |
Wochenpreise 2021 bis 16 Personen |
||||
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 30. Oktober | 29. Mai - 03. Juli und 28. August - 02. Oktober | 03. Juli - 28. August | ||
€ 1715 | € 2700 | € 3875 |
Wochenpreise |
|
02. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 1800 |
20. April - 27. April und 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 2900 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 2400 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 3485 |