Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
03. April - 01. Mai | € 1130 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 06. November | € 1400 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 2000 |
26. Juni - 28. August | € 2500 |
Wochenpreise bis 16 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September | € 2065 |
30. Juni - 01. September | € 3950 |
29. September - 03. November | € 1134 |
Wochenpreise 2021 |
|||
03. April - 10. April und 26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 10. April - 29. Mai und 23. Oktober - 18. Dezember | 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 23. Oktober | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 3675 | € 2625 | € 3150 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fienile Bis 8 Personen | € 2940 | € 2100 | € 2660 |
Wochenpreise |
|
01. Januar - 02. Juni und 29. September - 03. November | € 1169 |
02. Juni - 30. Juni und 01. September - 29. September | € 2128 |
30. Juni - 14. Juli und 25. August - 01. September | € 3465 |
14. Juli - 25. August | € 4193 |
Preise pro Woche und Apartment 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Hauptsaison 7 Nächte (An- und Abreise samstags) |
||||
16. April - 27. Mai und 01. Oktober - 31. Dezember und Osterwoche | 28. Mai - 24. Juni und 27. August - 30. September | 25. Juni - 26. August | ||
Apartment Olivo Bis 5 Personen | € 1300 | € 1450 | € 1600 | |
Ferienhaus Granaio Bis 4 Personen | € 1250 | € 1400 | € 1600 | |
Apartment Cipresso Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Cascia Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Belvedere Bis 6/7 Personen | € 1300 | € 1500 | € 1700 |
Wochenpreise Bis 12 Personen |
|
06. Januar - 31. März und 29. September - 22. Dezember | € 1253 |
31. März - 07. April 02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September 22. Dezember - 05. Januar 2019 | € 1751 |
28. April - 02. Juni | € 1403 |
30. Juni - 01. September | € 2700 |
Wochenpreise |
|
30. März - 20. April und 27. April - 25. Mai und 28. September - 02. November | € 1400 |
20. April - 27. April und 25. Mai - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 2576 |
29. Juni - 13. Juli und 24. August - 31. August | € 4130 |
13. Juli - 24. August | € 5040 |
Wochenpreise bis 10 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 1400 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 1900 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 2900 |
27. Juni - 29. August | € 3900 |
Wochenpreise 2022 |
||||
01. Januar - 31. Dezember | ||||
Bis 3 Personen | € 1500 |
Wochenpreise 2021 bis 16 Personen |
||||
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 30. Oktober | 29. Mai - 03. Juli und 28. August - 02. Oktober | 03. Juli - 28. August | ||
€ 1715 | € 2700 | € 3875 |
Wochenpreise |
|
02. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 1800 |
20. April - 27. April und 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 2900 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 2400 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 3485 |
Wochenpreise 2021 bis 15 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 24. April und 23. Oktober - 25. Dezember | € 1830 |
03. April - 10. April | € 3775 |
24. April - 05. Juni und 09. Oktober - 23. Oktober | € 3355 |
05. Juni - 03. Juli | € 5085 |
03. Juli - 04. September und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 6505 |
Wochenpreise 2020 |
|
04. April - 30. Mai | € 2850 |
30. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 3100 |
27. Juni - 29. August und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 4250 |
26. September - 31. Oktober | € 2400 |
31. Oktober - 19. Dezember | € 1900 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 01. April und 28. Oktober - 02. Dezember | € 1922 |
01. April - 03. Juni 30. September - 28. Oktober 02. Dezember - 23. Dezember | € 2312 |
03. Juni - 30. September und 23. Dezember - 06. Januar 2018 | € 2522 |
Wochenpreise 2021 |
||||||||||
Reisezeitraum | 09. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | 24. April - 15. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | 15. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | 19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | 03. Juli - 21. August | 18. Dezember - 08. Januar 2022 | ||||
3 Schlafzimmer | € 2160 | € 2520 | - | - | - | € 3120 | ||||
4 Schlafzimmer | € 2520 | € 2880 | € 3120 | - | - | € 3480 | ||||
5 Schlafzimmer | € 2760 | € 3120 | € 3360 | € 3720 | - | € 3720 | ||||
6 Schlafzimmer | € 3000 | € 3360 | € 3600 | € 3960 | € 4200 | € 3960 | ||||
7 Schlafzimmer | € 3360 | € 3720 | € 3960 | € 4320 | € 4560 | € 4320 | ||||
8 Schlafzimmer | € 4080 | € 4200 | € 4800 | € 5040 | € 5280 | € 4920 | ||||
9 Schlafzimmer | € 4320 | € 4560 | € 5040 | € 5400 | € 5640 | € 5160 | ||||
10 Schlafzimmer | € 4560 | € 4920 | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 5400 | ||||
11 Schlafzimmer | € 4920 | € 5280 | € 5520 | € 5880 | € 6120 | € 5760 | ||||
12 Schlafzimmer (die Verbindung zwischen den beiden Apartments im Erdgeschoss ist in diesem Fall nicht gegeben) | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 6120 | € 6360 | € 6000 |
Wochenpreise |
|
05. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 2100 |
20. April - 29. Juni und 31. August - 12. Oktober und 21. Dezember - 28. Dezember | € 3900 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 4600 |