Villen in der Toskana
Die besten Villen in der Toskana mit privatem Pool für Ihren nächsten Urlaub
Villen in der Toskana
Die besten Villen in der Toskana mit privatem Pool für Ihren nächsten Urlaub
Wochenpreise 2021 |
|||
02. Januar - 03. April und 10. April - 22. Mai und 18. September - 01. Januar 2022 | 03. April - 10. April und 22. Mai - 03. Juli und 28. August - 18. September | 03. Juli - 28. August | |
Apartment Violetta Bis 2 Personen | 500 € | 610 € | 720 € |
Apartament Rosa Bis 2/3 Personen | 500 € | 610 € | 780 € |
Apartment Cipresso Bis 3 Personen | 665 € | 780 € | 1000 € |
Apartment Papavero Bis 4 Personen | 760 € | 920€ | 1210 € |
Apartment Rosmarino Bis 3 Personen | 615 € | 720 € | 925 € |
Apartment Ginestra Bis 4 Personen | 720 € | 845 € | 1060 € |
Apartment Glicine Bis 5 Personen | 945 € | 1220 € | 1445 € |
Apartment Mulino Bis 5 Personen | 950 € | 1230 € | 1515 € |
Wochenpreise 2023 Bis 7 Personen |
|
01. April - 08. April und 15. April - 29. April | € 748 |
08. April - 15. April | € 970 |
29. April - 03. Juni | € 1038 |
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 1442 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September | € 2371 |
15. Juli - 19. August | € 2608 |
30. September - 04. November | € 1153 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 04. November | € 1670 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 2337 |
15. Juli - 19. August | € 2449 |
04. November - 23. Dezember | € 890 |
Wochenpreise 2023 Bis 4 Personen |
|
27. Mai - 24. Juni und 09. September - 30. September | € 1579 |
24. Juni - 01. Juli und 02. September - 09. September | € 2109 |
01. Juli - 22. Juli und 26. August - 02. September | € 2385 |
22. Juli - 26. August | € 2650 |
30. September - 14. Oktober | € 1155 |
14. Oktober - 31. Dezember | € 943 |
Preise pro Woche und Apartment 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Hauptsaison 7 Nächte (An- und Abreise samstags) |
||||
16. April - 05. Mai und 01. Oktober - 31. Dezember und Osterwoche | 06. Mai - 23. Juni und 27. August - 30. September | 24. Juni - 26. August | ||
Apartment Olivo Bis 5 Personen | € 1300 | € 1450 | € 1600 | |
Ferienhaus Granaio Bis 4 Personen | € 1250 | € 1400 | € 1600 | |
Apartment Cipresso Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Cascia Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Belvedere Bis 6/7 Personen | € 1300 | € 1500 | € 1700 | |
Apartment Torre Bis 4 Personen | € 1000 | € 1200 | € 1400 | |
Apartment Focolare Bis 6 Personen | € 1100 | € 1300 | € 1500 | |
Apartment Giulietta Bis 4 Personen | € 1000 | € 1250 | € 1450 | |
Apartment Loggia Bis 6 Personen | € 1200 | € 1400 | € 1600 |
Wochenpreise 2023 |
|||
01. April - 01. Juli und 02. September - 16. Oktober | 01. Juli - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | 16. Oktober - 23. Dezember | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 3339 | € 4526 | € 2597 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 1484 | € 1892 | € 1113 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 1484 | € 1892 | € 1113 |
Fienile Bis 8 Personen | € 2820 | € 3599 | € 2078 |
Marcello Bis 4 Personen | € 1855 | € 2449 | € 1855 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
07. Januar - 08. April und 15. April - 27. Mai und 30. September - 16. Dezember | € 1171 |
08. April - 15. April und 24. Juli - 08. Juli und 19. August - 02. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 1590 |
27. Mai - 24. Juni und 02. September - 30. September | € 1304 |
08. Juli - 19. August | € 1749 |
Wochenpreise 2023 |
|||||
Reisezeitraum | Bis 6 Personen | ||||
03. Juni - 01. Juli | € 2267 | ||||
01. Juli - 15. Juli | € 2870 | ||||
15. Juli - 19. August | € 3498 | ||||
19. August - 02. September | € 3180 | ||||
02. September - 30. September | € 2650 | ||||
30. September - 14. Oktober | € 1855 | ||||
14. Oktober - 31. Dezember | € 1272 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
07. Januar - 25. März | € 1400 |
25. März - 22. April und 21. Oktober - 23. Dezember | € 1900 |
22. April - 20. Mai und 23. September - 21. Oktober | € 2400 |
20. Mai - 17. Juni und 02. September - 23. September | € 3400 |
17. Juni - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar | € 4400 |
Preise pro Nacht 2023 |
||||
31. März - 06. April 11. April - 20. April 03. Mai - 31. Mai und 01. Oktober - 02. November | 06. Juni - 30. September | 07. April - 10. April 21. April - 02. Mai 01. Juni - 05. Juni und 22. Dezember - 08. Januar 2024 | ||
Olivo Bis 6 Personen | € 270 | € 330 | € 350 | |
Cipresso - Quercia - Pino Bis 4 Personen | € 200 | € 220 | € 230 | |
Aquila Bis 6 Personen | € 500 | € 600 | € 550 | |
Cielo - Salvia - Pesca - Limone Bis 6 Personen | € 270 | € 330 | € 350 | |
Azzurro - Basilico - Rosmarino Bis 4 Personen | € 230 | € 250 | € 270 | |
Falco Bis 4 Personen | € 300 | € 350 | € 370 | |
Komplettes Anwesen mit Anmietung als Villa Bis 74 Personen | € 3000 | € 5000 | € 4500 |
Wochenpreise 2023 Mindestaufenthalt 7 Nächte An- und Abreisetag flexibel (außer im Juli und August samstags) |
||||
01. Januar - 31. Dezember | ||||
Bis 3 Personen | € 1650 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
03. Juni - 01. Juli | € 2909 |
01. Juli - 15. Juli | € 3636 |
15. Juli - 19. August | € 4452 |
19. August - 02. September | € 4028 |
02. September - 30. September | € 2968 |
30. September - 04. November | € 2650 |
04. November - 23. Dezember | € 1696 |
23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 4028 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 25. März | € 2000 |
25. März - 22. April und 21. Oktober - 23. Dezember | € 2900 |
22. April - 20. Mai und 23. September - 21. Oktober | € 3950 |
20. Mai - 27. Juni und 02. September - 23. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 5300 |
17. Juni - 02. September | € 6850 |
Wochenpreise 2023 |
||||||||||
Reisezeitraum und Anzahl Nutzung Schlafzimmer | 07. Januar - 21. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | 01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | 29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | 27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | 10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | 01. Juli - 26. August | ||||
3 Schlafzimmer | € 2160 | € 2520 | € 3060 | - | - | - | ||||
4 Schlafzimmer | € 2520 | € 2880 | € 3375 | € 3625 | - | - | ||||
5 Schlafzimmer | € 2760 | € 3250 | € 4125 | € 4125 | € 4500 | - | ||||
6 Schlafzimmer | € 3500 | € 3690 | € 4870 | € 4570 | € 4870 | € 5000 | ||||
7 Schlafzimmer | € 3750 | € 4125 | € 5375 | € 5000 | € 5375 | € 5625 | ||||
8 Schlafzimmer | € 4320 | € 4560 | € 6250 | € 5625 | € 6250 | € 6875 | ||||
9 Schlafzimmer | € 4750 | € 5125 | € 6875 | € 6250 | € 6875 | € 7500 | ||||
10 Schlafzimmer | € 5000 | € 5500 | € 7375 | € 6625 | € 7375 | € 8000 | ||||
11 Schlafzimmer | € 5625 | € 6125 | € 8000 | € 7250 | € 8000 | € 8625 | ||||
12 Schlafzimmer (die Verbindung zwischen den beiden Apartments im Erdgeschoss ist in diesem Fall nicht gegeben) | € 5625 | € 6125 | € 8000 | € 7250 | € 8000 | € 8625 |
Wochenpreise 2023 Bis 13 Personen |
|
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 3228 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 3896 |
15. Juli - 19. August | € 4081 |
30. September - 04. November | € 2671 |
04. November - 23. Dezember | € 2003 |