Wochenpreise 2021 |
||||
09. Januar - 01. Mai und 02. Oktober - 18. Dezember | 01. Mai - 29. Mai | 29. Mai - 03. Juli und 28. August - 02. Oktober | 03. Juli - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | |
Apartment Glicini 1 Bis 4 Personen | € 440 | € 535 | € 590 | € 740 |
Apartament Glicini 2 Bis 6 Personen | € 630 | € 725 | € 840 | € 1045 |
Apartment Glicini 3 Bis 8 Personen | € 820 | € 945 | € 1095 | € 1410 |
Wochenpreise 2021 |
|||
02. Januar - 03. April und 10. April - 22. Mai und 18. September - 01. Januar 2022 | 03. April - 10. April und 22. Mai - 03. Juli und 28. August - 18. September | 03. Juli - 28. August | |
Apartment Violetta Bis 2 Personen | 500 € | 610 € | 720 € |
Apartament Rosa Bis 2/3 Personen | 500 € | 610 € | 780 € |
Apartment Cipresso Bis 3 Personen | 665 € | 780 € | 1000 € |
Apartment Papavero Bis 4 Personen | 760 € | 920€ | 1210 € |
Apartment Rosmarino Bis 3 Personen | 615 € | 720 € | 925 € |
Apartment Ginestra Bis 4 Personen | 720 € | 845 € | 1060 € |
Apartment Glicine Bis 5 Personen | 945 € | 1220 € | 1445 € |
Apartment Mulino Bis 5 Personen | 950 € | 1230 € | 1515 € |
Wochenpreise 2021 Bis 10 Personen |
|
01. April - 10. April | € 1440 |
10. April - 22. Mai | € 740 |
22. Mai - 26. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 1720 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 2469 |
03. Juli - 28. August | € 2909 |
02. Oktober - 30. Oktober | € 700 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|||||
10. April - 24. April und 25. September - 30. Oktober | 24. April - 22. Mai | 27. März - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | 26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | 03. Juli - 28. August | |
Bis 6 Personen | € 700 | € 990 | € 1295 | € 2235 | € 2690 |
Wochenpreise 2021 Bis 4 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 01. Mai und 09. Oktober - 18. Dezember | € 700 |
03. April - 10. April | € 950 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 09. Oktober | € 890 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1490 |
26. Juni - 28. August | € 1990 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1650 |
Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 16. Oktober - 18. Dezember | € 720 |
03. April- 29. Mai und 25. September - 16. Oktober | € 1260 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1440 |
26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1620 |
Wochenpreise 2023 Bis 7 Personen |
|
01. April - 08. April und 15. April - 29. April | € 748 |
08. April - 15. April | € 970 |
29. April - 03. Juni | € 1038 |
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 1442 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September | € 2371 |
15. Juli - 19. August | € 2608 |
30. September - 04. November | € 1153 |
Preise pro Nacht |
||||
14. April - 30. Juni und 01. September - 02. November | 01. Juli - 31. August und 24. Dezember - 07. Januar | 03. November - 23. Dezember | ||
Olivo Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Cipresso - Quercia - Pino Bis 4 Personen | € 170 | € 245 | € 140 | |
Aquila Bis 6 Personen | € 400 | € 600 | € 250 | |
Cielo - Salvia - Pesca - Limone Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Azzurro - Basilico - Rosmarino Bis 4 Personen | € 190 | € 250 | € 170 | |
Falco Bis 4 Personen | € 280 | € 370 | € 220 |
Wochenpreise 2021 |
|||
03. April - 10. April und 26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 10. April - 29. Mai und 23. Oktober - 18. Dezember | 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 23. Oktober | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 3675 | € 2625 | € 3150 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fienile Bis 8 Personen | € 2940 | € 2100 | € 2660 |
Wochenpreise |
|
01. Januar - 02. Juni und 29. September - 03. November | € 1169 |
02. Juni - 30. Juni und 01. September - 29. September | € 2128 |
30. Juni - 14. Juli und 25. August - 01. September | € 3465 |
14. Juli - 25. August | € 4193 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
07. Januar - 08. April und 15. April - 27. Mai und 30. September - 16. Dezember | € 1171 |
08. April - 15. April und 24. Juli - 08. Juli und 19. August - 02. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 1590 |
27. Mai - 24. Juni und 02. September - 30. September | € 1304 |
08. Juli - 19. August | € 1749 |
Preise pro Woche und Apartment 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Hauptsaison 7 Nächte (An- und Abreise samstags) |
||||
16. April - 27. Mai und 01. Oktober - 31. Dezember und Osterwoche | 28. Mai - 24. Juni und 27. August - 30. September | 25. Juni - 26. August | ||
Apartment Olivo Bis 5 Personen | € 1300 | € 1450 | € 1600 | |
Ferienhaus Granaio Bis 4 Personen | € 1250 | € 1400 | € 1600 | |
Apartment Cipresso Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Cascia Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Belvedere Bis 6/7 Personen | € 1300 | € 1500 | € 1700 |
Wochenpreise bis 10 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 1400 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 1900 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 2900 |
27. Juni - 29. August | € 3900 |
Wochenpreise 2023 Mindestaufenthalt 7 Nächte An- und Abreisetag flexibel (außer im Juli und August samstags) |
||||
01. Januar - 31. Dezember | ||||
Bis 3 Personen | € 1650 |
Wochenpreise |
|
02. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 1800 |
20. April - 27. April und 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 2900 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 2400 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 3485 |
Wochenpreise 2021 bis 15 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 24. April und 23. Oktober - 25. Dezember | € 1830 |
03. April - 10. April | € 3775 |
24. April - 05. Juni und 09. Oktober - 23. Oktober | € 3355 |
05. Juni - 03. Juli | € 5085 |
03. Juli - 04. September und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 6505 |