Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 22. Mai - 03. Juli und 28. August - 25. September | € 1099 |
03. April - 10. April und 03. Juli - 10. Juli und 21. August - 28. August | € 1645 |
10. April - 22. Mai und 25. September - 16. Oktober | € 784 |
25. Mai - 29. Juni und 31. August - 28. September | € 1099 |
10. Juli - 21. August | € 2100 |
16. Oktober - 18. Dezember | € 490 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 2296 |
Wochenpreise |
||||
12. Januar - 19. April und 04. Mai - 24. Mai und 21. September - 20. Dezember | 28. April - 03. Mai und 25. Mai - 28. Juni und 31. August - 20. September | 29. Juni - 05. Juli und 24. August - 30. August und 21. Dezember - 28. Dezember | 20. April - 27. April und 06. Juli - 23. August und 29. Dezember - 12. Januar 2020 | |
Ferienapartments bis 4 Personen | € 490 | € 550 | € 750 | € 1100 |
Ferienapartment bis 6 Personen | € 590 | € 790 | € 1100 | € 1650 |
Wochenpreise 2021 Bis 7 Personen |
|
03. April - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1036 |
10. April - 22. Mai und 25. September - 30. Oktober | € 497 |
26. Juni - 03. Juli und 21. August - 28. August | € 1673 |
03. Juli - 21. August | € 2030 |
Wochenpreise 2021 Bis 4 Personen |
|
09. Januar - 10. April und 17. April - 24. April und 09. Oktober - 18. Dezember | € 570 |
10. April - 17. April und 29. Mai - 03. Juli und 21. August - 02. Oktober | € 790 |
24. April - 29. Mai und 02. Oktober - 09. Oktober | € 690 |
03. Juli - 21. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 990 |
Preise pro Nacht und Apartment 2021 |
||||||
09. Januar - 03. April und 30. Oktober - 18. Dezember | 10. April - 29. Mai und 25. September - 30. Oktober | 03. April - 10. April und 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 26. Juni - 28. August | |||
Le Fonti 1 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 2 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 3 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 4 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 5 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 6 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 7 Bis 6 Personen | € 215 | € 250 | € 280 | € 295 | ||
Le Fonti 8 Bis 2 Personen | € 95 | € 105 | € 115 | € 130 | ||
Le Fonti 9 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 10 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 11 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 13 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 14 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 15 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April | € 790 |
03. April - 22. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 1092 |
22. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1140 |
26. Juni - 17. Juli und 21. August - 28. August | € 1740 |
17. Juli - 21. August | € 2140 |
23. Oktober - 18. Dezember | € 600 |
18. Dezember - 08. Januar | € 2030 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|
17. April - 01. Mai und 02. Oktober - 16. Oktober | € 600 |
01. Mai - 29. Mai und 25. September - 02. Oktober | € 700 |
29. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | € 798 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 1239 |
03. Juli - 28. August | € 1450 |
Wochenpreise bis 6 Personen |
|
20. April - 27. April 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 1400 |
29. Juni - 31. August | € 1890 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 800 |
05. Januar - 20. April | € 700 |
Wochenpreise 2021 Bis 4 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 01. Mai und 09. Oktober - 18. Dezember | € 700 |
03. April - 10. April | € 950 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 09. Oktober | € 890 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1490 |
26. Juni - 28. August | € 1990 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1650 |
Wochenpreise 2021 Bis 10 Personen |
|
01. April - 10. April | € 1440 |
10. April - 22. Mai | € 740 |
22. Mai - 26. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 1720 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 2469 |
03. Juli - 28. August | € 2909 |
02. Oktober - 30. Oktober | € 700 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|||||
10. April - 24. April und 25. September - 30. Oktober | 24. April - 22. Mai | 27. März - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | 26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | 03. Juli - 28. August | |
Bis 6 Personen | € 700 | € 990 | € 1295 | € 2235 | € 2690 |
Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 16. Oktober - 18. Dezember | € 720 |
03. April- 29. Mai und 25. September - 16. Oktober | € 1260 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1440 |
26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1620 |
Wochenpreise 2021 Bis 7 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 735 |
03. April - 10. April | € 1662 |
10. April - 29. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 1300 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1765 |
26. Juni - 10. Juli und 21. August - 28. August und 18. Dezember - 25. Dezember | € 2795 |
10. Juli - 21. August und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 3315 |
Wochenpreise 2021 bis 11 Personen |
|
03. April - 10. April und 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1100 |
10. April - 29. Mai und 02. Oktober - 16. Oktober | € 800 |
26. Juni - 28. August | € 1650 |
Wochenpreise 2021 bis 16 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 30. Oktober - 18. Dezember | € 898 |
10. April - 22. Mai und 25. September - 30. Oktober | € 994 |
03. April - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1498 |
26. Juni - 17. Juli und 21. August - 28. August und 18. Dezember - 25. Dezember | € 2695 |
17. Juli - 21. August und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 3390 |
Wochenpreise 2021 |
||||
09. Januar - 27. März und 30. Oktober - 18. Dezember | 27. März - 29. Mai und 02. Oktober - 30. Oktober | 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 26. Juni - 28. August | |
Melograno Bis 4 Personen | € 945 | € 1120 | € 1365 | € 1575 |
Olivo Bis 4 Personen | € 945 | € 1120 | € 1365 | € 1575 |