Preise pro Nacht und Apartment 2021 |
||||||
09. Januar - 03. April und 30. Oktober - 18. Dezember | 10. April - 29. Mai und 25. September - 30. Oktober | 03. April - 10. April und 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 26. Juni - 28. August | |||
Le Fonti 1 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 2 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 3 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 4 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 5 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 6 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 7 Bis 6 Personen | € 215 | € 250 | € 280 | € 295 | ||
Le Fonti 8 Bis 2 Personen | € 95 | € 105 | € 115 | € 130 | ||
Le Fonti 9 Bis 2 Personen | € 110 | € 120 | € 130 | € 145 | ||
Le Fonti 10 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 11 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 13 Bis 4 Personen | € 150 | € 170 | € 185 | € 200 | ||
Le Fonti 14 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 | ||
Le Fonti 15 Bis 4 Personen | € 165 | € 185 | € 200 | € 215 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April | € 790 |
03. April - 22. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 1092 |
22. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1140 |
26. Juni - 17. Juli und 21. August - 28. August | € 1740 |
17. Juli - 21. August | € 2140 |
23. Oktober - 18. Dezember | € 600 |
18. Dezember - 08. Januar | € 2030 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|
17. April - 01. Mai und 02. Oktober - 16. Oktober | € 600 |
01. Mai - 29. Mai und 25. September - 02. Oktober | € 700 |
29. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | € 798 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 1239 |
03. Juli - 28. August | € 1450 |
Wochenpreise 2021 Bis 6 Personen |
|||||
10. April - 24. April und 25. September - 30. Oktober | 24. April - 22. Mai | 27. März - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 04. September - 25. September | 26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | 03. Juli - 28. August | |
Bis 6 Personen | € 700 | € 990 | € 1295 | € 2235 | € 2690 |
Wochenpreise bis 6 Personen |
|
20. April - 27. April 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 1400 |
29. Juni - 31. August | € 1890 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 800 |
05. Januar - 20. April | € 700 |
Wochenpreise 2021 Bis 4 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 01. Mai und 09. Oktober - 18. Dezember | € 700 |
03. April - 10. April | € 950 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 09. Oktober | € 890 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1490 |
26. Juni - 28. August | € 1990 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1650 |
Wochenpreise 2021 Bis 10 Personen |
|
01. April - 10. April | € 1440 |
10. April - 22. Mai | € 740 |
22. Mai - 26. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 1720 |
26. Juni - 03. Juli und 28. August - 04. September | € 2469 |
03. Juli - 28. August | € 2909 |
02. Oktober - 30. Oktober | € 700 |
Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 16. Oktober - 18. Dezember | € 720 |
03. April- 29. Mai und 25. September - 16. Oktober | € 1260 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1440 |
26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1620 |
Wochenpreise 2021 Bis 7 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 735 |
03. April - 10. April | € 1662 |
10. April - 29. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | € 1300 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1765 |
26. Juni - 10. Juli und 21. August - 28. August und 18. Dezember - 25. Dezember | € 2795 |
10. Juli - 21. August und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 3315 |
Wochenpreise 2023 Mindestaufenthalt 3 Nächte |
||||
07. Januar - 08. April 15. April - 06. Mai und 21. Oktober - 23. Dezember | 08. April - 115. April und 01. Juli - 26. August und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | 06. Mai - 01. Juli und 26. August - 21. Oktober | Endreinigung | |
Ferienhaus Casa Anna 1 Bis 6 Personen | € 1379 | € 2758 | € 1904 | € 150 |
Ferienhaus Casa Anna 2 Bis 4 Personen | € 847 | € 2009 | € 1379 | € 95 |
Ferienwohnung Casa Anna 3 Bis 2/4 Personen | € 847 | € 2009 | € 1379 | € 80 |
Ferienwohnung Casa Anna 4 Bis 5 Personen | € 959 | € 2331 | € 1596 | € 110 |
Wochenpreise 2021 bis 16 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 30. Oktober - 18. Dezember | € 898 |
10. April - 22. Mai und 25. September - 30. Oktober | € 994 |
03. April - 10. April und 22. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1498 |
26. Juni - 17. Juli und 21. August - 28. August und 18. Dezember - 25. Dezember | € 2695 |
17. Juli - 21. August und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 3390 |
Wochenpreise 2021 Bis 12 Personen |
|
27. März - 10. April | € 1850 |
10. April - 24. April | € 1090 |
24. April - 29. Mai und 25. September - 09. Oktober | € 1450 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 2350 |
26. Juni - 28. August | € 2700 |
09. Oktober - 30. Oktober | € 950 |
Preise pro Nacht |
||||
14. April - 30. Juni und 01. September - 02. November | 01. Juli - 31. August und 24. Dezember - 07. Januar | 03. November - 23. Dezember | ||
Olivo Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Cipresso - Quercia - Pino Bis 4 Personen | € 170 | € 245 | € 140 | |
Aquila Bis 6 Personen | € 400 | € 600 | € 250 | |
Cielo - Salvia - Pesca - Limone Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Azzurro - Basilico - Rosmarino Bis 4 Personen | € 190 | € 250 | € 170 | |
Falco Bis 4 Personen | € 280 | € 370 | € 220 |
Wochenpreise 2021 bis 8 Personen |
|
15. Mai - 26. Juni | € 1980 |
26. Juni - 28. August | € 2680 |
28. August - 25. September | € 1980 |
25. September - 16. Oktober | € 1000 |
Wochenpreise bis 8 Personen |
|
02. Juni - 30. Juni 01. September - 29. September 20. April - 27. April | € 1400 |
30. Juni - 01. September | € 1750 |
29. September - 05. Januar 2019 | € 1050 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 03. Juni 30. September - 23. Dezember | € 1050 |
03. Juni - 01. Juli 02. September - 30. September 23. Dezember - 30. Dezember | € 1170 |
01. Juli - 15. Juli 19. August - 02. September | € 1425 |
15. Juli - 19. August | € 1500 |