Wochenpreise 2020 |
|
04. April - 30. Mai | € 2850 |
30. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 3100 |
27. Juni - 29. August und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 4250 |
26. September - 31. Oktober | € 2400 |
31. Oktober - 19. Dezember | € 1900 |
Wochenpreise 2021 |
||||||||||
Reisezeitraum | 09. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | 24. April - 15. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | 15. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | 19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | 03. Juli - 21. August | 18. Dezember - 08. Januar 2022 | ||||
3 Schlafzimmer | € 2160 | € 2520 | - | - | - | € 3120 | ||||
4 Schlafzimmer | € 2520 | € 2880 | € 3120 | - | - | € 3480 | ||||
5 Schlafzimmer | € 2760 | € 3120 | € 3360 | € 3720 | - | € 3720 | ||||
6 Schlafzimmer | € 3000 | € 3360 | € 3600 | € 3960 | € 4200 | € 3960 | ||||
7 Schlafzimmer | € 3360 | € 3720 | € 3960 | € 4320 | € 4560 | € 4320 | ||||
8 Schlafzimmer | € 4080 | € 4200 | € 4800 | € 5040 | € 5280 | € 4920 | ||||
9 Schlafzimmer | € 4320 | € 4560 | € 5040 | € 5400 | € 5640 | € 5160 | ||||
10 Schlafzimmer | € 4560 | € 4920 | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 5400 | ||||
11 Schlafzimmer | € 4920 | € 5280 | € 5520 | € 5880 | € 6120 | € 5760 | ||||
12 Schlafzimmer (die Verbindung zwischen den beiden Apartments im Erdgeschoss ist in diesem Fall nicht gegeben) | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 6120 | € 6360 | € 6000 |
Wochenpreise |
|
05. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 2100 |
20. April - 29. Juni und 31. August - 12. Oktober und 21. Dezember - 28. Dezember | € 3900 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 4600 |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
Wird dieses Jahr nicht zur Vermietung angeboten |
Wochenpreise 2021 Bis 10 Personen |
|
04. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 2125 |
24. April - 22. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 2625 |
22. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | € 2940 |
19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | € 3490 |
03. Juli - 21. August | € 3740 |
Wochenpreise 2021 |
|||
7. Januar - 26. Juni und 28. August - 18. Dezember | 26. Juni - 28. August und 03. April - 10. April und 18. Dezember - 06. Januar 2022 | ||
Casali I Bis 12 Personen 4 Schlafzimmer - 5 Bäder 180 qm | € 2400 | € 3600 | |
Casali II Bis 10 Personen 4 Schlafzimmer - 4 Bäder 190 qm | € 2400 | € 3600 | |
Casali III Bis 14 Personen 6 Schlafzimmer - 5 Bäder 235 qm | € 2950 | € 4300 | |
Casali IV Bis 28 Personen 13 Schlafzimmer - 13 Bäder 560 qm | € 7740 | € 10795 |
Wochenpreise 2021 Bis 16 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 23. Oktober - 18. Dezember | € 2500 |
03. April - 15. Mai und 25. September - 23. Oktober | € 3200 |
15. Mai - 19. Juni 28. August - 25. September und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 4000 |
19. Juni - 28. August | € 4900 |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 2600 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 2990 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3510 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 3770 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 4100 |
01. Juli - 26. August | € 4400 |
Wochenpreise bis 12 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 2600 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 3350 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 4800 |
27. Juni - 29. August | € 5900 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
23. April - 03. Juni und 30. September - 04. November | € 2649 |
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 2952 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September | € 3483 |
15. Juli - 19. August | € 3694 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 2750 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3000 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3375 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 3625 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 3950 |
01. Juli - 26. August | € 4300 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 15. April 23. September - 23. Dezember | € 2910 |
15. April - 22. April 06. Mai - 17. Juni 09. September - 23. September 23. Dezember - 06. Januar 2018 | € 4305 |
17. Juni - 01. Juli 02. September - 09. September | € 4620 |
01. Juli - 02. September 26. August - 02. September | € 5320 |
Wochenpreise 2023 Bis 8 Personen |
|
07. Januar - 08. April und 15. April - 27. Mai und 14. Oktober - 23. Dezember | € 2915 |
08. April - 15. April | € 3643 |
27. Mai - 24. Juni und 02. September - 23. September | € 3479 |
24. Juni - 02. September | € 4366 |
23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 3175 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | € 3125 |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3375 |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 3750 |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 4000 |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 4500 |
01. Juli - 26. August | € 4600 |
Wochenpreise 2023 bis 13 Personen |
|
08. Januar - 01. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3500 |
01. April - 15. April und 27. Mai - 24. Juni und 03. September - 30. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 5600 |
15. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 4600 |
24. Juni - 03. September | € 6800 |