Research your favorite property
Preise pro Woche und Apartment 2023 Mindestaufenthalt 4 Nächte Hauptsaison 7 Nächte (An- und Abreise samstags) |
||||
16. April - 05. Mai und 01. Oktober - 31. Dezember und Osterwoche | 06. Mai - 23. Juni und 27. August - 30. September | 24. Juni - 26. August | ||
Apartment Olivo Bis 5 Personen | € 1300 | € 1450 | € 1600 | |
Ferienhaus Granaio Bis 4 Personen | € 1250 | € 1400 | € 1600 | |
Apartment Cipresso Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Cascia Bis 4 Personen | € 1200 | € 1350 | € 1500 | |
Apartment Belvedere Bis 6/7 Personen | € 1300 | € 1500 | € 1700 | |
Apartment Torre Bis 4 Personen | € 1000 | € 1200 | € 1400 | |
Apartment Focolare Bis 6 Personen | € 1100 | € 1300 | € 1500 | |
Apartment Giulietta Bis 4 Personen | € 1000 | € 1250 | € 1450 | |
Apartment Loggia Bis 6 Personen | € 1200 | € 1400 | € 1600 |
Wochenpreise 2023 bis 13 Personen |
|
08. Januar - 01. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 3500 |
01. April - 15. April und 27. Mai - 24. Juni und 03. September - 30. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 5600 |
15. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 4600 |
24. Juni - 03. September | € 6800 |
Wochenpreise 2020 |
|
04. April - 30. Mai | € 2850 |
30. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 3100 |
27. Juni - 29. August und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 4250 |
26. September - 31. Oktober | € 2400 |
31. Oktober - 19. Dezember | € 1900 |
Wochenpreise 2023 Bis 20 Personen |
|
25. März - 01. April und 30. September - 28. Oktober | € 7560 |
01. April - 15. April und 20. Mai - 24. Juni und 26. August - 30. September | € 9340 |
26. Juni - 26. August | € 11860 |
Wochenpreise 2020 bis zu 12 Personen |
|
11. Januar - 04. April und 31. Oktober - 19. Dezember | € 3900 |
04. April - 09. Mai und 26. September - 09. Oktober und 19. Dezember - 09. Januar 2021 | € 5700 |
09. Mai - 13. Juni und 29. August - 26. September | € 7200 |
13. Juni - 29. August | € 8900 |
Wochenpreise 2023 Bis 18 Personen |
|
04. März - 01. April und 15. April - 27. Mai und 04. November - 18. November | € 5200 |
01. April - 15. April und 27. Mai - 24. Juni und 02. September - 04. November | € 6400 |
24. Juni - 02. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8700 |
18. November - 23. Dezember | € 3900 |
Wochenpreise bis 10 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 1400 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 1900 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 2900 |
27. Juni - 29. August | € 3900 |
Wochenpreise bis 12 Personen |
|
04. Januar - 25. April und 17. Oktober - 19. Dezember | € 2600 |
25. April - 23. Mai 26. September - 17. Oktober und 19. Dezember - 02. Januar 2021 | € 3350 |
23. Mai - 27. Juni und 29. August - 26. September | € 4800 |
27. Juni - 29. August | € 5900 |
Wochenpreise 2023 Bis 14 Personen |
|
08. Januar - 01. April und 21. Oktober - 17. Dezember | € 3700 |
01. April - 13. Mai und 23. September - 21. Oktober und 17. Dezember - 08. Januar 2024 | € 4700 |
13. Mai - 17. Juni und 26. August - 23. September | € 5800 |
17. Juni - 26. August | € 7200 |
Wochenpreise 202 Bis 12 Personen |
|
07. Januar - 08. April und 28. Oktober - 23. Dezember | € 6500 |
08. April - 15. April und 27. Mai - 24. Juni und 26. August - 23. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 9500 |
15. April - 27. Mai und 23. September - 28. Oktober | € 8500 |
24. Juni - 26. August | € 11500 |
Preise pro Nacht |
||||
14. April - 30. Juni und 01. September - 02. November | 01. Juli - 31. August und 24. Dezember - 07. Januar | 03. November - 23. Dezember | ||
Olivo Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Cipresso - Quercia - Pino Bis 4 Personen | € 170 | € 245 | € 140 | |
Aquila Bis 6 Personen | € 400 | € 600 | € 250 | |
Cielo - Salvia - Pesca - Limone Bis 6 Personen | € 200 | € 300 | € 160 | |
Azzurro - Basilico - Rosmarino Bis 4 Personen | € 190 | € 250 | € 170 | |
Falco Bis 4 Personen | € 280 | € 370 | € 220 |
Wochenpreise 2023 Bis 10 Personen |
|
27. Mai - 24. Juni und 26. August - 23. September und 16. Dezember - 30. Dezember | € 4945 |
24. Juni - 26. August | € 5210 |
23. September - 11. November | € 4569 |
11. November - 16. Dezember | € 3917 |
Wochenpreise 2021 |
||||
09. Januar - 01. Mai und 02. Oktober - 18. Dezember | 01. Mai - 29. Mai | 29. Mai - 03. Juli und 28. August - 02. Oktober | 03. Juli - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | |
Apartment Glicini 1 Bis 4 Personen | € 440 | € 535 | € 590 | € 740 |
Apartament Glicini 2 Bis 6 Personen | € 630 | € 725 | € 840 | € 1045 |
Apartment Glicini 3 Bis 8 Personen | € 820 | € 945 | € 1095 | € 1410 |
Wochenpreise 2023 Bis 12 Personen |
||||
07. Januar - 08. April und 23. Oktober - 23. Dezember | € 5000 | |||
08. April - 15. April und 27. Mai - 23. September und 23. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8000 | |||
15. April - 27. Mai und und 23. September - 23. Oktober | € 7000 |
Wochenpreise 2023 Bis 14 Personen |
|
07. Januar - 29. April und 30. September - 05. Januar 2024 | € 10780 |
29. April - 03. Juni und 02. September - 30. September | € 14700 |
03. Juni - 02. September | € 16660 |
Wochenpreise 2023 Bis 6 Personen |
|
23. April - 03. Juni und 30. September - 04. November | € 2649 |
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 2952 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September | € 3483 |
15. Juli - 19. August | € 3694 |
Wochenpreise 2023 Bis 26 Personen |
|
07. Januar - 27. Mai | € 5247 |
27. Mai - 17. Juni und 02. September - 30. September | € 6984 |
17. Juni - 02. September und 16. Dezember - 06. Januar 2024 | € 8733 |
Wochenpreise 2021 |
||||||||||
Reisezeitraum | 09. Januar - 24. April und 23. Oktober - 18. Dezember | 24. April - 15. Mai und 02. Oktober - 23. Oktober | 15. Mai - 19. Juni und 04. September - 02. Oktober | 19. Juni - 03. Juli und 21. August - 04. September | 03. Juli - 21. August | 18. Dezember - 08. Januar 2022 | ||||
3 Schlafzimmer | € 2160 | € 2520 | - | - | - | € 3120 | ||||
4 Schlafzimmer | € 2520 | € 2880 | € 3120 | - | - | € 3480 | ||||
5 Schlafzimmer | € 2760 | € 3120 | € 3360 | € 3720 | - | € 3720 | ||||
6 Schlafzimmer | € 3000 | € 3360 | € 3600 | € 3960 | € 4200 | € 3960 | ||||
7 Schlafzimmer | € 3360 | € 3720 | € 3960 | € 4320 | € 4560 | € 4320 | ||||
8 Schlafzimmer | € 4080 | € 4200 | € 4800 | € 5040 | € 5280 | € 4920 | ||||
9 Schlafzimmer | € 4320 | € 4560 | € 5040 | € 5400 | € 5640 | € 5160 | ||||
10 Schlafzimmer | € 4560 | € 4920 | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 5400 | ||||
11 Schlafzimmer | € 4920 | € 5280 | € 5520 | € 5880 | € 6120 | € 5760 | ||||
12 Schlafzimmer (die Verbindung zwischen den beiden Apartments im Erdgeschoss ist in diesem Fall nicht gegeben) | € 5160 | € 5520 | € 5760 | € 6120 | € 6360 | € 6000 |
Wochenpreise 2021 Bis 4 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 01. Mai und 09. Oktober - 18. Dezember | € 700 |
03. April - 10. April | € 950 |
01. Mai - 29. Mai und 02. Oktober - 09. Oktober | € 890 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 02. Oktober | € 1490 |
26. Juni - 28. August | € 1990 |
18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1650 |
Wochenpreise |
|
01. Januar - 02. Juni und 29. September - 03. November | € 1169 |
02. Juni - 30. Juni und 01. September - 29. September | € 2128 |
30. Juni - 14. Juli und 25. August - 01. September | € 3465 |
14. Juli - 25. August | € 4193 |
Wochenpreise 2023 Bis 7 Personen |
|
01. April - 08. April und 15. April - 29. April | € 748 |
08. April - 15. April | € 970 |
29. April - 03. Juni | € 1038 |
03. Juni - 01. Juli und 02. September - 30. September | € 1442 |
01. Juli - 15. Juli und 19. August - 02. September | € 2371 |
15. Juli - 19. August | € 2608 |
30. September - 04. November | € 1153 |
Wochenpreise 2021 bis 6 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 16. Oktober - 18. Dezember | € 720 |
03. April- 29. Mai und 25. September - 16. Oktober | € 1260 |
29. Mai - 26. Juni und 28. August - 25. September | € 1440 |
26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 1620 |
Wochenpreise 2021 Bis 19 Personen |
|
27. März - 01. Mai und 25. September - 30. Oktober | € 4300 |
01. Mai - 12. Juni und 28. August - 25. September und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | € 5900 |
12. Juni - 28. August | € 7900 |
Wochenpreise 2023 Bis 16/ 18 Personen |
|||
Villa Sogno Bis 16 Personen | Villa Sogno + Dependance Bis 18 Personen | Eventräume (bis 120 Gäste) | |
07. Januar - 01. April und 16. Dezember - 13. Januar 2024 | Geschlossen | Geschlossen | Auf Anfrage |
01. April - 29. April und 28. Oktober - 16. Dezember | € 6000 | € 6250 | Auf Anfrage |
29. April - 27. Mai und 30. September - 28. Oktober | € 6625 | € 6940 | Auf Anfrage |
27. Mai - 10. Juni und 09. September - 30. September | € 7175 | € 7750 | Auf Anfrage |
10. Juni - 01. Juli und 26. August - 09. September | € 7840 | € 8490 | Auf Anfrage |
01. Juli - 26. August | € 8240 | € 8740 | Auf Anfrage |
Wochenpreise 2023 Mindestaufenthalt 7 Nächte An- und Abreisetag flexibel (außer im Juli und August samstags) |
||||
01. Januar - 31. Dezember | ||||
Bis 3 Personen | € 1650 |
Wochenpreise |
|
02. Januar - 20. April und 12. Oktober - 21. Dezember | € 1800 |
20. April - 27. April und 01. Juni - 29. Juni und 31. August - 28. September und 21. Dezember - 28. Dezember | € 2900 |
27. April - 01. Juni und 28. September - 12. Oktober | € 2400 |
29. Juni - 31. August und 28. Dezember - 04. Januar 2020 | € 3485 |
Wochenpreise 2021 |
|||
03. April - 10. April und 26. Juni - 28. August und 18. Dezember - 08. Januar 2022 | 10. April - 29. Mai und 23. Oktober - 18. Dezember | 29. Mai - 26. Juni und 28. August - 23. Oktober | |
Casa Padronale Bis 10 Personen | € 3675 | € 2625 | € 3150 |
Fornace 2 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fornace 1 Bis 4 Personen | € 1520 | € 1150 | € 1380 |
Fienile Bis 8 Personen | € 2940 | € 2100 | € 2660 |
Wochenpreise |
|
07. Januar - 15. April 23. September - 23. Dezember | € 2910 |
15. April - 22. April 06. Mai - 17. Juni 09. September - 23. September 23. Dezember - 06. Januar 2018 | € 4305 |
17. Juni - 01. Juli 02. September - 09. September | € 4620 |
01. Juli - 02. September 26. August - 02. September | € 5320 |
Wochenpreise 2021 bis 15 Personen |
|
09. Januar - 03. April und 10. April - 24. April und 23. Oktober - 25. Dezember | € 1830 |
03. April - 10. April | € 3775 |
24. April - 05. Juni und 09. Oktober - 23. Oktober | € 3355 |
05. Juni - 03. Juli | € 5085 |
03. Juli - 04. September und 25. Dezember - 08. Januar 2022 | € 6505 |